<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SQL on Victor Hugo Solis</title>
		<link>https://victorhugosolis.com/es/tags/sql/</link>
		<description>Recent content in SQL on Victor Hugo Solis</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>es-MX</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 28 Sep 2026 09:00:00 -0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://victorhugosolis.com/es/tags/sql/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Limpiar Datos Desordenados con SQL Puro: Guía para Principiantes</title>
				<link>https://victorhugosolis.com/es/posts/limpiar-datos-desordenados-con-sql/</link>
				<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 09:00:00 -0800</pubDate>
				<guid>https://victorhugosolis.com/es/posts/limpiar-datos-desordenados-con-sql/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Los datos del mundo real rara vez están limpios. Los nombres llegan con espacios de más, las fechas se guardan como texto inconsistente, los registros duplicados de clientes se acumulan y campos importantes quedan vacíos. Si alguna vez abriste una tabla y te estremeciste ante el desorden que te miraba de vuelta, ya entiendes por qué limpiar datos desordenados con SQL puro es una habilidad tan valiosa para analistas de datos principiantes y para usuarios de Excel que dan el salto a las bases de datos.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Funciones de Ventana en SQL: Totales Acumulados y Rankings</title>
				<link>https://victorhugosolis.com/es/posts/funciones-de-ventana-sql-totales-acumulados-rankings/</link>
				<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 09:00:00 -0800</pubDate>
				<guid>https://victorhugosolis.com/es/posts/funciones-de-ventana-sql-totales-acumulados-rankings/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Si alguna vez intentaste calcular un total acumulado, clasificar productos por ventas o suavizar datos con ruido mediante un promedio móvil, probablemente recurriste a Excel o a Python, pero las funciones de ventana de SQL pueden hacer todo esto directamente en la base de datos, con frecuencia más rápido y con menos código. Para analistas de datos principiantes, usuarios de Excel y aspirantes a programadores SQL, las funciones de ventana de SQL son una de las habilidades de mayor impacto que puedes aprender después de dominar lo básico de &lt;code&gt;SELECT&lt;/code&gt;, &lt;code&gt;WHERE&lt;/code&gt; y &lt;code&gt;GROUP BY&lt;/code&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Domina las Subconsultas en SQL: Guía de Principiante a Avanzado</title>
				<link>https://victorhugosolis.com/es/posts/domina-las-subconsultas-sql-guia-de-principiante-a-avanzado/</link>
				<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 09:00:00 -0800</pubDate>
				<guid>https://victorhugosolis.com/es/posts/domina-las-subconsultas-sql-guia-de-principiante-a-avanzado/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Te damos la bienvenida a las subconsultas en SQL, una herramienta esencial para programadores SQL y analistas de datos en formación. Una subconsulta es &amp;ldquo;una consulta dentro de otra consulta, una forma de realizar investigaciones de datos en varias capas&amp;rdquo;. Esta guía explica qué son las subconsultas y por qué importan, los distintos tipos de subconsultas, ejemplos del mundo real y las mejores prácticas para escribir subconsultas limpias y eficientes.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>MySQL con Docker: Guía para Principiantes para Ejecutar Bases de Datos en Contenedores</title>
				<link>https://victorhugosolis.com/es/posts/mysql-con-docker-guia-para-principiantes/</link>
				<pubDate>Sat, 02 May 2026 09:00:00 -0800</pubDate>
				<guid>https://victorhugosolis.com/es/posts/mysql-con-docker-guia-para-principiantes/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Instalar MySQL de la forma tradicional significa descargar un instalador, configurar un servicio del sistema, lidiar con conflictos de versiones si ya tienes otra base de datos instalada y esperar que el proceso de desinstalación realmente quede limpio cuando termines. Ejecutar MySQL con Docker se salta todo eso. Un solo comando descarga un servidor MySQL listo para usar en un contenedor aislado, y cuando terminas de experimentar, otro comando más lo elimina por completo: sin archivos sobrantes, sin servicios huérfanos, sin entradas en el registro.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Por Qué Tu Consulta SQL Es Lenta (y Cómo Arreglarla)</title>
				<link>https://victorhugosolis.com/es/posts/por-que-tu-consulta-sql-es-lenta/</link>
				<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 09:00:00 -0800</pubDate>
				<guid>https://victorhugosolis.com/es/posts/por-que-tu-consulta-sql-es-lenta/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Una consulta que se ejecutaba al instante con tus datos de prueba puede volverse de pronto una tortuga cuando se dirige a una tabla de producción real y de tamaño completo. Si alguna vez te quedaste mirando un indicador de carga preguntándote por qué tu consulta SQL es lenta, estás enfrentando uno de los problemas de crecimiento más comunes al trabajar con bases de datos.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;La buena noticia: una consulta SQL lenta casi siempre tiene una causa identificable y corregible. Rara vez es que &amp;ldquo;la base de datos simplemente es lenta&amp;rdquo;; lo habitual es que el motor de la base de datos esté revisando muchas más filas de las que realmente necesita, por culpa de un índice faltante, una cláusula &lt;code&gt;WHERE&lt;/code&gt; ineficiente o una estructura de consulta que va en contra de la forma en que las bases de datos están optimizadas para funcionar.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Diseño de Bases de Datos: Guía para Principiantes para Planearlo Bien</title>
				<link>https://victorhugosolis.com/es/posts/diseno-de-bases-de-datos-guia-para-principiantes/</link>
				<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 09:00:00 -0800</pubDate>
				<guid>https://victorhugosolis.com/es/posts/diseno-de-bases-de-datos-guia-para-principiantes/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Todo sitio web con cuentas de usuario, un catálogo de productos o un formulario de contacto está respaldado por una base de datos, y toda buena base de datos comienza con un plan. Saltarse el diseño de la base de datos y empezar directamente a crear tablas es uno de los errores más comunes de los diseñadores web principiantes cuando un proyecto crece más allá de unas cuantas páginas estáticas, y suele llevar a datos duplicados, relaciones confusas y una base de datos que resulta dolorosa de modificar más adelante.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Los JOINs de SQL Explicados: Guía para Principiantes</title>
				<link>https://victorhugosolis.com/es/posts/joins-de-sql-explicados-guia-para-principiantes/</link>
				<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 09:00:00 -0800</pubDate>
				<guid>https://victorhugosolis.com/es/posts/joins-de-sql-explicados-guia-para-principiantes/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Los datos del mundo real casi nunca viven en una sola tabla. La información de los clientes está en una tabla, sus pedidos en otra y los detalles de los productos en una tercera. Para responder incluso una pregunta sencilla, como &amp;ldquo;¿qué clientes compraron qué productos el mes pasado?&amp;rdquo;, necesitas una forma de combinar datos de las tres. Para eso sirven exactamente los JOINs de SQL, y aprenderlos es uno de los pasos más importantes para cualquier diseñador web principiante, usuario de Excel o aspirante a analista de datos que se inicia en SQL.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Inyección SQL: Cómo Funciona y Cómo Prevenirla</title>
				<link>https://victorhugosolis.com/es/posts/inyeccion-sql-como-funciona-y-como-prevenirla/</link>
				<pubDate>Thu, 02 Oct 2025 09:00:00 -0800</pubDate>
				<guid>https://victorhugosolis.com/es/posts/inyeccion-sql-como-funciona-y-como-prevenirla/</guid>
				<description>&lt;p&gt;La inyección SQL existe desde hace décadas y todavía aparece en las evaluaciones de seguridad actuales, no porque sea una amenaza nueva y exótica, sino porque es notablemente fácil de introducir por accidente. Si eres un diseñador web principiante y construyes cualquier formulario, página de inicio de sesión o cuadro de búsqueda que toque una base de datos, entender la inyección SQL no es un conocimiento opcional: es un requisito básico para construir cualquier cosa que sea segura de poner en línea.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>El Papel de las Bases de Datos y los Dashboards en los Negocios de Hoy</title>
				<link>https://victorhugosolis.com/es/posts/el-papel-de-las-bases-de-datos-y-los-dashboards-en-los-negocios/</link>
				<pubDate>Fri, 05 Jan 2024 09:00:00 -0800</pubDate>
				<guid>https://victorhugosolis.com/es/posts/el-papel-de-las-bases-de-datos-y-los-dashboards-en-los-negocios/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://victorhugosolis.com/images/posts/content/the-roles-of-database-in-ebusiness-1024x683.jpg&#34; alt=&#34;El papel de las bases de datos en el e-business&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Cada vez que exploras la página de un producto, agregas un artículo a tu carrito o revisas un reporte de ventas a fin de mes, las bases de datos y los dashboards están trabajando juntos tras bambalinas. Entender el papel de las bases de datos y los dashboards en los negocios de hoy es esencial para cualquiera que construya, administre o analice un negocio en línea, porque casi nada de la toma de decisiones moderna funciona sin ambos.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
